Specification
| Conductor | 23 AWG (0.52 £ 0.02mm)Solid Annealed Bare Copper Conductors. | ||||||
| Insulation | Halogen free low Capacitance PE, Diameter-1.03+/-0.03mm | ||||||
| Pairs | Two Insulated core twisted together. | ||||||
| Twisting | 4 pairs laid up over polyethylene X-Separator filler | ||||||
| Wrapping | Overall Polyester Tape, | ||||||
| HF-Screening | AL-PET Tape (Mylar) | ||||||
| Braiding | Tinned copper conductor, Nominal braid wire diameter 20.12mm, | ||||||
| Outer Sheath | FRPVC Compound, minimum thickness 0.45mm. | ||||||
| Colour | Grey | ||||||
| Cable Diameter | 7.0 +/- 0.3mm | ||||||
| Pair-1 | Pair-2 | Pair-3 | Pair-4 | ||||
| White/Blue | Blue | White/Orange | Orange | White/Green | Green | White/Brown | Brown |
| Conductor Resistance @20°C | Max. 93.8 Ω/Km | ||||||
| Conductor Resistance Unbalance | Max. 5 % | ||||||
| Mutual Capacitance @1KHZ | Max. 56 nF/KM | ||||||
| Insulation Resistance | min. 5000 MΩ.km | ||||||
| High voltage | 2.5 Kv DC/1 min | ||||||
| Capacitance Earth Unbalance | Max. 3300 pF/km | ||||||
| Propagation Delay @ 1, 10, 100 &250 MHz | Max. 570, 545,538 & 536ns/100 m | ||||||
| Propagation DeLay Skew 1 – 250 MHZ | Max. 45 ns/100 m | ||||||
| Characteristic Impedance (1-250 MHZ) | 100 ± 15Ω | ||||||
| Discrete Freq (MHz) | Attenuation (dB/100m) Max. | NEXT (dB) Min. | PSNEXT (dB) Min. | ACRF (ELFEXT) (dB)Min. | PSACRF [PSELFEXT] (dB)Min | Return Loss (dB) Min. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2.1 | 65.0 | 62.0 | 63.3 | 60.3 | 19.0 | |
| 4.0 | 4.0 | 63.0 | 60.5 | 51.2 | 48.2 | 19.0 | |
| 8.0 | 5.7 | 58.2 | 55.6 | 45.2 | 42.2 | 19.0 | |
| 10.0 | 6.3 | 56.6 | 54.0 | 43.3 | 40.3 | 19.0 | |
| 16.0 | 8.0 | 53.2 | 50.6 | 39.2 | 36.2 | 18.0 | |
| 20.0 | 9.0 | 51.6 | 49.0 | 37.2 | 34.2 | 17.5 | |
| 25.0 | 10.1 | 50.0 | 47.3 | 35.3 | 32.3 | 17.0 | |
| 31.25 | 11.4 | 48.4 | 45.7 | 33.4 | 30.4 | 16.5 | |
| 62.5 | 16.5 | 43.4 | 40.6 | 27.3 | 24.3 | 14.0 | |
| 100 | 21.3 | 39.9 | 37.1 | 23.3 | 20.3 | 12.0 | |
| 200 | 31.5 | 34.8 | 31.9 | 17.2 | 14.2 | 9.0 | |
| 250 | 35.9 | 33.1 | 30.2 | 15.3 | 12.3 | 8.0 | |





