Specification
| Model | AE-FSG-3208 |
| SFP Ports | 8*1000M SFP Fiber |
| Downlink ports | 2*10/100 /1000M RJ45 ports |
| Bandwidth | 20Gbps |
| Packet Forwarding Rate | 1 4 . 8 8MBPS |
| MAC address | 8K |
| Port lightning protection | 6KV |
| LED indicator | PWR, Link / Act |
| Transmission mode | IEEE802.3 full duplex flow control and backpressure half duplex flow control |
| Standard protocol | IEEE802.3i 10 BASE-TX IEEE802.3u 100 BASE-TX IEEE802.3ab 1000 BASE-T IEEE802.3z 1000 BASE-LX IEEE802.3x Flow Control IEEE802.3AZ EEE |
| Power supply | AC 100~240V 50/60HZ |
| Size | 270MM × 181MM × 44MM |
| Working temperature | Working Temperature: 0 45, Humidity: 10% ~ 90% Storage Temperature: - 20 70 , Humidity: 5% ~ 95% |














