Specification
| Absolute Maximum Ratings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Symbol | Min. | Max. | Unit | Notes | |
| Storage Temperature | Ts | -40 | +85 | °C | ||
| Supply Voltage | Vcc3 | 0 | 3.6 | V | ||
| Relative Humidity | RH | 5 | +85 | % | Note | |
| Rx Input Average Power | Pmax | - | +1.5 | dBm | ||
| Recommended Operating Conditions | ||||||
| Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit | |
| Operating Case Temperature | Tc | 0 | 25 | +70 | °C | |
| Power Supply Voltage | Vcc3 | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
| ICC3 | - | - | 300 | mA | ||
| Power Dissipation | PD | - | - | 1.0 | W | |
| Data Rate | 10.3125 | Gbps | ||||
| Transmitter Operating Characteristic Optical, Electrical | ||||||
| Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit | Note |
| Centre Wavelength | λc | 1360 | 1310 | 1355 | nm | |
| Spectral Width | λ | 1 | nm | DFB | ||
| Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Laser Off Power | Poff | - | - | -30 | dBM | |
| Average Optical Power | Pavg | -6 | - | 1 | dBm | |
| Extinction Ratio | ER | 8.2 | - | - | dB | |
| Transmitter Dispersion Penalty | TDP | - | - | 3.2 | dB | |
| Relative Intensity Noise | RIN12OMA | - | - | -128 | dB/Hz | |
| Optical Return Loss Tolerance | ORLT | - | - | 12 | dB | |
| Operating Data Rate | - | 10.3125 | - | Gbps | ||
| Optical Eye Mask | Compliant with IEEE 802.3ae-2002 | |||||
| Tx Input Diff. Voltage | VI | 180 | 600 | 1000 | mV | |
| Tx Fault | VoL | -0.3 | - | 0.4 | V | |
| VoH | 2.4 | - | VCC+0.3 | |||
| Receiver Operating Characteristic-Optical, Electrical | ||||||
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Note |
| Center Wavelength | λr | 1260 | 1620 | nm | ||
| Receive Sensitivity In Average Power | Psen | - | - | -14 | dBm | |
| Receiver Sensitivity In OMA | - | - | -13.6 | dBm | Note1 | |
| Stressed Receiver Sensitivity In OMA | - | - | -11.3 | dBm | Note1 | |
| Los Assert | LosA | -28 | - | - | dBm | |
| Los Dessert | LosD | - | - | -20 | dBm | |
| Los Hysteresis | LosH | 0.5 | - | 6 | dB | |
| Overload | Pin | - | - | 0.5 | dBm | |
| Receiver Reflectance | - | - | -12 | dB | ||
| Operating Data Rate | - | - | 10.3125 | - | Gbps | |
| Rx Output Diff Voltage | Vo | 300 | 600 | 1200 | mV | |
| Digital Diagnostic Functions | ||||||
| Parameter | Symbol | Min. | Max. | Unit | Note | |
| Temperature monitor absolute error | DMI_Temp | -3 | 3 | C | Over operating temp | |
| Laser power monitor absolute error | DMI_TX | -3 | 3 | dB | ||
| RX power monitor absolute error | DMI_RX | -3 | 3 | dB | ||
| Supply voltage monitor absolute error | DMI_VCC | -3% | +-3% | V | ||
| Bias current monitor absolute error | DMI_lbias | -10% | 10% | mA | ||
| Control and Status 1/0 Timing Characteristics | ||||||
| Parameter | Symbol | Min. | Max. | Unit | Note | |
| TX Disable Assert Time | t_off | - | 100 | μs | Note1 | |
| TX Disable Negate Time | t_on | - | 2 | ms | Note2 | |
| Time to initialize including reset of TX_Fault | t_init | - | 300 | ms | Note3 | |
| TX Fault Assert Time | t fault_on | - | 1 | ms | Note4 | |
| TX Fault Reset Time | t_reset | 10 | - | μs | Note5 | |
| LOS Assert Time | t_loss_on | - | 100 | μs | Note6 | |
| LOS Deassert Time | t_loss_off | - | 100 | μs | Note7 | |









