Specification
| ITEMS | UNITS | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| Fiber type | G652D | |
| Attenuation | dB/km | 1310nm ≤ 0.36 1550nm ≤ 0.22 |
| Chromatic Dispersion | ps/nm.km | 1310nm≤ 3.5 1550nm≤ 18 1625nm≤ 22 |
| Zero Dispersion Slope | ps/nm2 .km | ≤ 0.092 |
| Zero Dispersion Wavelength | nm | 1300 ~ 1324 |
| Cut-off Wavelength (λcc) | nm | ≤ 1260 |
| Attenuation vs. Bending (60mm x100turns) | dB | (30mm radius,100ring) ≤ 0.1 @ 1625nm |
| Mode Field Diameter | µm | 9.2 ± 0.4 at 1310nm |
| Core-Clad Concentricity | µm | ≤ 0.5 |
| Cladding Diameter | µm | 125±1 |
| Cladding Non-circularity | % | ≤ 0.8 |
| Coating Diameter | µm | 245±5 |
| Proof Test | Gpa | ≥ 0.69 |


